비급여 의료서비스
비급여 의료서비스
- 비급여약
- 한방
- 물리치료실
- 패키지
- 원무
이너피스 한방병원 암환자 비급여 정리
*좌우로 드래그하여 확인하십시오.
제품명 | 식약처분류 | 약효분류 | 비용 | |
---|---|---|---|---|
항악성종양제 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 35,000 |
압노바비스쿰에이0.2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 40,000 | |
압노바비스쿰에이2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 45,000 | |
압노바비스쿰에이20mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 50,000 | |
압노바비스쿰엠0.02mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 35,000 | |
압노바비스쿰엠0.2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 40,000 | |
압노바비스쿰엠2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 45,000 | |
압노바비스쿰엠20mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 50,000 | |
압노바비스쿰에프0.02mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 45,000 | |
압노바비스쿰에프0.2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 50,000 | |
압노바비스쿰에프2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 55,000 | |
압노바비스쿰에프20mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 60,000 | |
압노바비스쿰큐0.02mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 45,000 | |
압노바비스쿰큐0.2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 50,000 | |
압노바비스쿰큐2mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 55,000 | |
압노바비스쿰큐20mg | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 60,000 | |
이스카도엠0.01mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 50,000 | |
이스카도엠0.1mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 60,000 | |
이스카도엠1mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 70,000 | |
이스카도엠10mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 80,000 | |
이스카도엠20mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 90,000 | |
이스카도큐0.01mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 60,000 | |
이스카도큐0.1mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 70,000 | |
이스카도큐1mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 80,000 | |
이스카도큐10mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 90,000 | |
이스카도큐20mg주사액 | 항악성종양제 (421) | 기타 항암제 | 100,000 | |
싸이모신알파1 | 티모신주 | 기타의 종양치료제 (429) | 면역조절제제 | 150,000 |
싸이넥스주 | 기타의 종양치료제 (429) | 면역조절제제 | 250,000 | |
헤리주 | 기타의 종양치료제 (429) | 면역조절제제 | 300,000 | |
면역조절 항암제 | 이뮨셀엘씨주 | 5,000,000 | ||
비타민C주사 | 대한뉴팜비타민씨주 20ml 1V | 비타민C 및 P제 (314) | 비타민c주사 | 30,000 |
대한뉴팜비타민씨주 20ml 2V | 40,000 | |||
대한뉴팜비타민씨주 20ml 3V | 50,000 | |||
대한뉴팜비타민씨주 20ml 3V 초과시 1V당 | 10,000 | |||
푸르민주 5mg | 비타민B1제 (312) | 마늘주사 | 50,000 | |
바이타디주 1ml (20만) | 비타민A 및 D제 (311) | 비타민D 주사 | 60,000 | |
프라세인엠주 2ml | 단백아미노산제제 (325) | 자하거추출물 | 60,000 | |
신델라주 5ml | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 (399) | 신데렐라주사 | 50,000 | |
셀레네주 10ml | 무기질제제 (322) | 셀레늄주사 | 50,000 | |
글루타티온제제 | 바이온주 600mg | 60,000 | ||
라이트타치온주 1200mg | 100,000 | |||
아세트펜 프리믹스 50ml | 진통제 | 20,000 | ||
아세트펜 프리믹스 100ml | 30,000 | |||
오마프원리피드 100ml | 지방유제 | 80,000 | ||
오마프원리피드 250ml | 100,000 | |||
후라바솔헤파주 100ml | 아미노산제제 | 50,000 | ||
후라바솔헤파주 250ml | 80,000 | |||
텐프라민주 250ml | 80,000 | |||
오마프원 페리 362ml | 130,000 | |||
프리솔 250ml (병) | 50,000 | |||
아르믹스 백 250ml | 50,000 | |||
아르믹스 병 100ml | 30,000 | |||
전해질제제 | 멀티트레이스주 10ml | 50,000 | ||
대사성제제 | 삭센다펜주 6mg | 130,000 | ||
상처·궤양 치료제 | 뉴디엔주 1V | 50,000 |
복용제
약효분류 | 제품명 | 용량 | 비용 |
---|---|---|---|
제산제 | 발란시드정 | 1알 | 40 |
비타민 | 삐콤정 | 1알 | 30 |
기타 항암제 | 한신 메시마 에프액 | 1포 | 18,000 |
1통(45포) | 810,000 | ||
면역치료제 | 이스미젠 설하정 | 10정 | 100,000 |
예방접종
약효분류 | 제품명 | 용량 | 비용 |
---|---|---|---|
독감 | 인플루엔자주 | 0.5ml | 40,000 |
대상포진 | 조스타박스주 | 0.65ml | 180,000 |
자궁경부암 | 가다실9주 | 0.5ml | 240,000 |
페럼구균 | 프리베나13주 | 0.5ml | 150,000 |
결핵검사용
분류 | 구분 | 비용 |
---|---|---|
흉부 X-ray | 1매 | 10,000 |
결핵검사 | 55,000 |
한방약제비
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
첩약 | 첩약A | 1첩 | 6,700 |
15일(45첩) | 300,000 | ||
첩약B(뉴질랜드녹용) | 1첩 | 13,400 | |
15일(45첩) | 600,000 | ||
첩약C(러시아녹용) | 1첩 | 17,800 | |
15일(45첩) | 800,000 | ||
첩약S(산삼+녹용) | 1첩 | 33,400 | |
30일(90첩) | 3,000,000 | ||
다이어트 첩약 | 45첩(15일) | 250,000 | |
공진단 | 1개 | 50,000 | |
70,000 | |||
120,000 | |||
1통(10개) | 500,000 | ||
700,000 | |||
1,200,000 | |||
침향 공진단 | 1개 | 10,000 | |
목향 공진단 | 1개 | 30,000 | |
연령 고본단 | 1개 | 10,000 | |
보혈단비(경옥고) | 1포 | 5,000 | |
1통(30포) | 150,000 | ||
IP.H(해암단) | 1포 | 5,000 | |
IP.O(온보환) | 1포 | 3,000 | |
IP.C(청폐환) | 1포 | 3,000 | |
IP.T(통치환) | 1포 | 3,000 | |
단잠 | 1포 | 3,000 | |
배낙고 | 1포 | 3,000 | |
자황고 | 1포 | 12,000 | |
진통고 | 1포 | 12,000 | |
자운고 | 1개 | 10,000 | |
한방파스 | 1장 | 1,000 | |
우황청심원 | 1개 | 15,000 | |
슬림환 | 45포(15일) | 90,000 | |
요요환 | 45포(15일) | 90,000 |
한방처치료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
약침 | 산삼 약침 | 1회 | 20,000 |
당귀 약침 | 1회 | 10,000 | |
발란스 약침(산삼+당귀) | 1회 | 10,000 | |
자하거 약침 | 1회 | 10,000 | |
중성어혈 약침 | 1회 | 10,000 | |
황련해독약침 | 1회 | 10,000 | |
약침 | 1부위 | 10,000 | |
2부위 | 18,000 | ||
지방분해침 | 1회 | 40,000 | |
좌훈(훈증훈연) | 간접애주구 | 20,000 | |
비훈 치료 | 1회 | 15,000 | |
단순 추나 | 연 20회 초과시 | 33,000 | |
복잡 추나 | 연 20회 초과시 | 55,000 | |
점안요법 | 1회 | 2,000 |
물리치료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) |
---|---|---|
명칭 | 비용 | |
물리치료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(1회) | 300,000 |
EECP(증진된 심장외부 역박동술) | 100,000 | |
체외충격파 | Spark wave therapy 1 | 70,000 |
Spark wave therapy 2 | 110,000 | |
Spark wave therapy 3 | 170,000 | |
비침습적 무통증 신호요법 | pain scrambler 1 | 100,000 |
pain scrambler 2 | 140,000 | |
pain scrambler 3 | 200,000 | |
재활치료 | 재활도수1 | 80,000 |
재활도수2 | 140,000 | |
재활도수3 | 180,000 | |
재활도수4 | 240,000 | |
재활도수5 | 120,000 | |
재활도수6 | 180,000 | |
재활도수7 | 150,000 | |
재활도수8 | 210,000 | |
도A | 160,000 | |
도B | 290,000 | |
도C | 140,000 | |
도D | 200,000 | |
도E | 110,000 | |
도F | 170,000 | |
도1 | 120,000 | |
도2 | 180,000 | |
도3 | 240,000 | |
림프도수치료 | 림프도수1 | 100,000 |
림프도수2 | 180,000 | |
림프도수3 | 200,000 | |
림프도수4 | 280,000 | |
도G | 200,000 | |
도H | 380,000 | |
도I | 160,000 | |
도J | 240,000 | |
도K | 130,000 | |
도L | 210,000 | |
도4 | 200,000 | |
도5 | 280,000 |
프로모션 패키지
증상별 | 최종비용 |
---|---|
한약 패키지 12주 패키지(슬림탕) | 135만원 |
한약 패키지 12주 패키지(슬림환) | 50만원 |
정안침 테라피 5회 패키지 | 90만원 |
제증명료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
제증명 | 일반진단서 | 1장 | 20,000 |
영문 진단서 | 20,000 | ||
의사 소견서 | 10,000 | ||
사망 진단서 | 10,000 | ||
후유장애 진단서(만성신부전) | 100,000 | ||
장애 정도 심사용 진단서(신체용) -신장투석에 한정 |
15,000 | ||
장애 정도 심사용 진단서(정신용) -신장투석에 한정 |
40,000 | ||
장애인 증명서 | 1,000 | ||
입퇴원 확인서 | 3,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료 확인서 | 3,000 | ||
진료 기록 사본(1~5장) | 장당 | 1,000 | |
진료 기록 사본(6매이상) | 장당 | 100 | |
진료기록영상 CD | 개당 | 10,000 | |
상해진단서 (3주 미만) | 1장 | 100,000 | |
상해진단서 (3주 이상) | 1장 | 150,000 | |
근로능력평가용진단서 | 1장 | 10,000 |
상급병실료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
상급병실료 | 1인실 | 일당 | 218,000 |
기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
기타 | 보호자식 | 일반식 | 7,000 |
특별식 추가(환자) | 특별식 | 8,500 | |
특별식(보호자) | 특별식 | 15,000 | |
공기밥추가 | 개당 | 1,000 | |
코로나신속항원검사 | 12,000 | ||
PCR-서류목적 | 100,000 |